
适用范围:
适用于对微生物的培养等行业,是医疗卫生、生物、农业和科研实验作恒温的必备设备。
结构特点:
- 303(基础款)为数显或指针式温控仪,具有一体化观察窗,方便观察工作室内的情况,内胆为镀锌钢板,加热元件为发热丝。
- 便携式303-C设计具有小巧轻便的特点,整机重量是同体积的培养箱中最轻的,顶部装有抽手,方便外出携带。
- 303-AS(升级款)采用微电脑智能PID控制技术,系统具有温度控制、定时、超温报警功能;双层门结构,带内门观察玻璃,内胆圆弧设计;配有知名品牌循环风机,免维护,耐用度高,结合完美风道设计,保证工作腔内温度均匀;内胆为镜面不锈钢材质,具有防酸碱、防腐蚀。
- 303-AS(升级款)和303-C(便携式)均采用碳纤维电热膜,搭配先进内腔预热技术,使内腔温度更均匀,且有效减少温度波动。
- 除303-C外全系列均采用磁性门封,可保持箱内密封性,所有工作室内搁板间距、搁板数量均可调节,方便存取不同规格样品。
- 本系列产品已通过欧盟CE安全认证及符合国家标准,享有为期2年的质量保修期。
303-AS(升级款) 303(基础款) 303-C(便携式)
型号 | 电压 V | 控温 范围℃ | 精确 度℃ | 波动 度% | 功率 KW | 内胆尺寸(mm) (高×宽×深) | 外形尺寸(mm) (高×宽×深) | 包装尺寸(mm) (高×宽×深) | 净重KG | 装运重量KG |
303-00(A) | 220 | 室温+5 ~65 | ±1 | ±1 | 0.3 | 250×250×250 | 480×520×400 | 600×600×480 | 16.5 | 18.5 |
303-0(A) | 420×360×360 | 610×580×470 | 730×660×550 | 23.5 | 26.5 |
303-1(A) | 500×400×400 | 690×620×510 | 810×700×590 | 29.5 | 33.5 |
303-2(A) | 600×500×500 | 790×720×610 | 910×800×690 | 41.5 | 44.5 |
303-00C便携式 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 250*250*250 | 380*300*300 | 430*350*360 | 15 | 16.5 |
303-0C便携式 | 420*360*360 | 550*410*410 | 600*460*480 | 22 | 25 |
303-0AS升级款 | 420*360*360 | 710*500*540 | 830*580*620 | 33.5 | 36.5 |
303-1AS升级款 | 500*400*400 | 790*540*580 | 910*620*660 | 40.5 | 44 |
303-2AS升级款 | 600*500*500 | 890*640*620 | 1010*720*700 | 52 | 56 |
303(基础款)系列结构

303-C便携式结构图
303-AS(升级款)系列结构


培养箱各系列对比 | PX高端专业级 | DNP/DNP-C | 303-AS升级款 | 303/A基础款 | 303-C便携式 |
|  |  |  |  |  |
温控仪 | | | | | |
PID液晶 | ●(TC一体化触摸屏) | ● | | | |
PID数显 | | 带“C”● | ● | 带“A”● | ● |
指针 | | | | ● | |
国际知名品牌部件 | | | | | |
美国原装ST双向可控硅 | ● | | | | |
荷兰菲利浦控制芯片 | ● | | | | |
台湾原装光耦器 | ● | | | | |
内胆材质 | | | | | |
不锈钢304 | ● | | | | |
不锈钢201 | | ● | ● | | |
镀锌板 | | | | ● | ● |
循环风机 | | | | | |
耐高温轴承 | ● | ● | | | |
带散热风扇 | ● | ● | ● | | |
电加热原件 | | | | | |
不锈钢加热管 | ● | | | | |
碳纤维发热膜 | | ● | ● | | ● |
发热丝 | | | | ● | |
远程联网监控 | ● | ● | | | |
电脑微机接口 | ● | ● | | | |
可调风速 | ● | ● | | | |
ALLHEAT内腔预热技术 | ● | ● | ● | | |
ALLFLOW气流技术 | ● | | | | |
ALLSENS温控技术 | ● | | | | |
隔离保温技术 | ● | | | | |
加热面 | 三面 | 三面 | 三面 | 单面 | 三面 |
循环风道 | 三维立体 | 三面+前出风 | 三面 | 单面 | |
门密封材料 | 硅胶 | 硅胶+磁吸 | 硅胶+磁吸 | 磁吸 | |
温控精度℃ | ±0.1 | ±0.1/带C±0.5 | ±0.5 | ±1/带A±0.5 | ±0.5 |
波动度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% |
定时功能 | ● | ● | ● | 带“A”● | |
超温报警 | ● | ● | ● | 带“A”● | |
保修年限 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
KENTON®
康恒仪器公司
KENTON APPARATUS LIMITED
康恒仪器有限公司于1999年成立,在中国广州设有公司及生产工厂。主要从事实验室恒温设备及生物科研设备的生产销售及出口贸易,多年来为国内外专业实验室及科研机构提供优质的产品及服务。
公司凭国际化专业研发团队使得产品的设计和技术与国际同步,并不断寻求突破。公司创立至今,一直专注于相关领域的恒温设备产品,现今集科、工、贸于一体科技型企业,业务遍及中国、东南亚、美洲及欧洲、澳洲等国家。
同时,公司本着“与科研工作者同行”的经营理念,利用公司地域优势,多年来与不同区域的一线科研人员进行广泛的沟通与交流,并对用户进行长期的跟踪服务,不断提升产品的功能及品质,使产品更能满足用户的要求。
https://www.kentoncn.com (国内官网)
https://www.kentonchina.com(全球官网)
E-mail: kenton@kentonchina.com (业务邮箱)
公司地址:中国广州白云区人和镇东华工业区华隆路2号
业务电话:86-020-36246586, 36247961, 36246650, 36246651
服务监督电话:13189191849
