适用范围:
适用于环境保护、医疗、药检、卫生防疫、农畜、水产等科研生产部门,是水体分析的BOD测定,细菌、生化、微生物的培养保护,植物栽培,育种实验的专用恒温设备。
结构特点:
- 制冷系统采用优质知名品牌压缩机,带延时保护功能,运行平稳,引入绿色环保理念,采用环保制冷剂,使系统更节能、高效,令环境更健康;
- 合理的风道循环系统,保证工作室温度均匀;
- 内胆为镜面不锈钢材质,搁板间距、搁板数量均可调节,标配内置BOD万能插座;
- 智能微电脑PID液晶屏控制器,平衡双制式控制加热制冷,不会出现冲温,并且具有定时、超温报警功能;
- 大视角观察窗,内胆装有照明装置更方便观察。(配备于生化培养箱)
- 带紫外杀菌灯功能,每次实验后进行灭菌,使工作室无菌培养,减少实验交叉感染(配备于霉菌培养箱)
- 其中“H”系列温度范围可至90℃,每次实验结束后可进行高温灭菌,减少交叉感染。
- 内胆底板设计有集水槽,有效收集因长时间运行产生的冷凝水。
型号 | 内胆尺寸 (mm) (H*W*D) | 容积(L) | 外型尺寸 (mm) (H*W*D) | 功率(KW) | 温度范围 (℃) | 精度(℃) | 波动度(℃) |
SPX-50S(H) | 450×350×320 | 50 | 980×490×570 | 0.35 | 0~65(90) | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-70S(H) | 500×400×320 | 70 | 1020×540×570 | 0.35 | 0~65(90) | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-100S(H) | 580×450×380 | 100 | 1100×590×620 | 0.35 | 0~65(90) | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-150S(H) | 800×500×380 | 150 | 1350×640×660 | 0.45 | 0~65(90) | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-250S(H) | 1000×550×450 | 250 | 1550×690×660 | 0.7 | 0~65(90) | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-100S-A | 580×450×380 | 100 | 1460*650*700 | 1 | -10~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-150S-A | 800×500×380 | 150 | 1680*700*700 | 1.2 | -10~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-250S-A | 1000×550×450 | 250 | 1880*750*770 | 1.4 | -10~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-100S-B | 580×450×380 | 100 | 1460*650*700 | 1.2 | -20~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-150S-B | 800×500×380 | 150 | 1680*700*700 | 1.3 | -20~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-250S-B | 1000×550×450 | 250 | 1880*750*770 | 1.6 | -20~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-100S-C | 580×450×380 | 100 | 1460*650*700 | 4 | -40~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-150S-C | 800×500×380 | 150 | 1680*700*700 | 5 | -40~65 | ±0.1 | ±0.5% |
SPX-250S-C | 1000×550×450 | 250 | 1880*750*770 | 6 | -40~65 | ±0.1 | ±0.5% |
H: 0~90℃ A:-10℃~+65℃ B:-20℃~+65℃ C:-40℃~+65℃
1.其中低温系列(H,A,B,C)下单后需10天交货,详询客服。
2. 每件层板最大负载20KG
敬告:SPX- 250购买前务必实量入室大门及电梯尺寸,避免箱体外形尺寸过大不能进入。
选购件:
1.智能型分段温度控制器
2.测试孔
3.调速多用振荡器(可作振荡培养使用)
4.不锈钢冲孔层板
5.485电脑通讯接口





生化-恒温湿-光照-人工气候箱各系列功能参数对比 | 生化箱SH/MJ高端专业级 | 恒温湿WS/MJ高端专业级 | 光照LC高端专业级 | 人工气候RG高端专业级 | 生化箱SPX/MJ标准款 | 恒温湿LRH/MJ标准款 | 光照GZP标准款 | 人工气候PQH标准款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
温控仪 | | | | | | | | |
可编程智能控制系统 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
PID液晶 | ●(触摸屏) | ●(触摸屏) | ●(触摸屏) | ●(触摸屏) | ● | ● | ● | ● |
内胆材质 | | | | | | | | |
不锈钢304 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
不锈钢201 | | | | | ● | | | |
循环风机 | | | | | | | | |
耐高温轴承 | ● | ● | ● | ● | | | | |
电加热管 | | | | | | | | |
不锈钢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电脑微机接口485/232 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
远程联网监控 | ● | ● | ● | ● | | | | |
ALLCOLD平衡式制冷技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALLFLOW气流循环技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALLSENS温控技术 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
ALLIGENT加湿系统 | | ● | | ● | | ● | | ● |
Pro-Bright专业光照系统 | | | ● | ● | | | ● | ● |
节能高效隔离保温 | ● | ● | ● | ● | | | | |
内腔灭菌功能 | “MJ”● | “MJ”● | | | “MJ”● | “MJ”● | | |
国际知名品牌主部件 | | | | | | | | |
国际知名压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环保制冷剂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美国原装ST双向可控硅 | ● | ● | ● | ● | | | | |
荷兰菲利浦控制芯片 | ● | ● | ● | ● | | | | |
台湾原装光耦器 | ● | ● | ● | ● | | | | |
国际品牌湿度传感器 | ● | ● | ● | ● | | | | |
自动化霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
停电记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门密封材料 | 硅胶+磁吸 | 硅胶+磁吸 | 硅胶+磁吸 | 硅胶+磁吸 | 磁吸 | 硅胶+磁吸 | 硅胶+磁吸 | 硅胶+磁吸 |
保温层 | 进口发泡剂 | 进口发泡剂 | 进口发泡剂 | 进口发泡剂 | 保温泡沫 | 保温泡沫 | 保温泡沫 | 保温泡沫 |
温控精度℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度 | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±1-1.5% | ±1-1.5% |
控湿功能 | | ● | | ● | | ● | | ● |
湿度波动度 | | ±2% | | ±3% | | ±2% | | ±3% |
光照功能 | | | ● | ● | | | ● | ● |
定时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超温报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保修年限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
KENTON®康恒仪器有限公司
专业制造:干燥箱 培养箱 恒温恒湿箱 气候箱 净化工作台 生物安全柜
KENTON APPARATUS LIMITED
康恒仪器有限公司于1999年成立,在中国广州设有公司及生产工厂。主要从事实验室恒温设备及生物科研设备的生产销售及出口贸易,多年来为国内外专业实验室及科研机构提供优质的产品及服务。
公司凭国际化专业研发团队使得产品的设计和技术与国际同步,并不断寻求突破。公司创立至今,一直专注于相关领域的恒温设备产品,现今集科、工、贸于一体科技型企业,业务遍及中国、东南亚、美洲及欧洲、澳洲等国家。
同时,公司本着“与科研工作者同行”的经营理念,利用公司地域优势,多年来与不同区域的一线科研人员进行广泛的沟通与交流,并对用户进行长期的跟踪服务,不断提升产品的功能及品质,使产品更能满足用户的要求。
https://www.kentoncn.com (国内官网)
https://www.kentonchina.com(全球官网)
E-mail: kenton@kentonchina.com
公司地址:中国广州白云区人和镇东华工业区华隆路2号
电话:86-020-36246586, 36247961, 36246650, 36246651
服务监督电话:13189191849
